|
序号 代表团 金 银 铜
1 太 原 260.325 105.9 89.9
2 大 同 206.65 113.2 101.1
3 长 治 151.125 106.2 98.7
4 阳 泉 80.8 34.15 35.35
5 晋 中 44.05 19.8 33.1
6 晋 城 41.125 22.5 29
7 忻 州 36.9 21.1 6.95
8 运 城 27.45 36.9 43.9
合 计 882.275 507.9 481.05
|
序号 代表团 总分
1 太 原 4634.475
2 大 同 4286.05
3 长 治 3825.325
4 阳 泉 1604.05
5 运 城 1454.15
6 晋 中 1286.25
7 临 汾 1149
8 晋 城 993.875
合 计 20613.575 |
|